業績ハイライト
連結
(単位 : 百万円)
2020/6 |
2021/6 |
2022/6 |
2023/6 |
2024/6 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(新基準※) | 97,872 | 102,072 | 107,959 | 110,472 | 118,564 |
売上高(旧基準※) | 107,896 | 112,976 | - | - | - |
営業利益 | 927 | 1,540 | 2,073 | 2,151 | 2,226 |
経常利益 | 905 | 1,542 | 2,119 | 2,158 | 2,244 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 326 | 989 | 1,535 | 1,414 | 1,500 |
総資産 | 33,683 | 36,562 | 39,969 | 40,878 | 43,237 |
純資産 | 7,281 | 8,131 | 9,093 | 10,327 | 11,373 |
※2022年6月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。そのため、2018年6月期~2021年6月期も、当該会計基準を遡及適用した数値を記載しております。